Fuente: milano
Credibilidad: Neutral
Influencia: Neutral
A destacar: Siguiente resistencia a superar 3,92
Cierre a 03/04/09.: 3,17
Media 004 sesiones: 3,10 - Media 018 sesiones: 2,95
Media 040 sesiones: 3,14 - Media 200 sesiones: 3,92
Media 240 sesiones: 4,10 - Media 300 sesiones: 4,23
Comentario: Excelente comportamiento respecto a la semana anterior, hoy ha recortado como mencionaba ayer pero ha respetado en todo momento el 3,16. Por lo tanto de momento es positivo y tiene mejor aspecto, a la hora de hacer los recálculos ahora el valor a vigilar es el 3,14 que no debería romper a la baja. Bueno, esperemos que siga consolidando y reconquistando posiciones.
Rango intradía.: 3,16 - 3,24Comentario: Excelente comportamiento respecto a la semana anterior, hoy ha recortado como mencionaba ayer pero ha respetado en todo momento el 3,16. Por lo tanto de momento es positivo y tiene mejor aspecto, a la hora de hacer los recálculos ahora el valor a vigilar es el 3,14 que no debería romper a la baja. Bueno, esperemos que siga consolidando y reconquistando posiciones.
Volumen títulos: 438.129 (Volumen más bajo, y hoy ha tocado retroceder 6 céntimos: -1,86%).
Gráficos:


Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,5%):
| Titulos | Porcen. | |
| BCO FIN INV | 49600 | 11,32% |
| CAI BOLSA, SOCIEDAD DE | 20809 | 4,75% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 17389 | 3,97% |
| M&B CAPITAL ADVISERS SP | 15822 | 3,61% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | 15141 | 3,46% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 13964 | 3,19% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 10265 | 2,34% |
| IBERSECURITIES | 8100 | 1,85% |
| VENTURE CAPITAL | 8000 | 1,83% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 6430 | 1,47% |
| CAJA MADRID BOLSA | 5830 | 1,33% |
| GEFONSA, S.A., A.V. | 5250 | 1,20% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -2485 | -0,57% |
| EURODEAL | -3000 | -0,68% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIE | -3000 | -0,68% |
| LINK SECURITIES | -3398 | -0,78% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -3521 | -0,80% |
| INTERDIN BOLSA | -3730 | -0,85% |
| BENITO Y MOJARDIN | -3970 | -0,91% |
| SELF TRADE ESPAÑA | -5617 | -1,28% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -7405 | -1,69% |
| BBVA BOLSA | -9797 | -2,24% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE V | -10300 | -2,35% |
| FINANDUERO | -11000 | -2,51% |
| GESAMED | -11625 | -2,65% |
| RENTA4 | -16205 | -3,70% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -38517 | -8,79% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -41905 | -9,56% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario