Media 004 sesiones: 3,04 - Media 018 sesiones: 2,91
Media 040 sesiones: 3,16 - Media 200 sesiones: 3,92
Media 240 sesiones: 4,11 - Media 300 sesiones: 4,23
Comentario cierre sesión: Hoy día de euforia general y los mercados están que se salen, y nuestra ZEL como no podría ser menos, también está recuperando posiciones, con la subida de hoy se ha colocado por encima de la media de 40 sesiones, que es 3,16. Quizás consolide o retroceda en próximas sesiones pero iría bien, para dar continuidad al movimiento, que respetase el 3,16.
Rango intradía.: 3,10 - 3,23
Volumen títulos: 1.040.093 (Volumen alto, buen día, ha recuperado 17 céntimos: +5,56%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Rango intradía.: 3,10 - 3,23
Volumen títulos: 1.040.093 (Volumen alto, buen día, ha recuperado 17 céntimos: +5,56%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
FINANDUERO | 112598 | 10,83% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 84056 | 8,08% |
BCO FIN INV | 45476 | 4,37% |
NORDKAPP INVERSIONES, S | 35019 | 3,37% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 31592 | 3,04% |
DEUTSCHE SECURITIES | 25379 | 2,44% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | 15982 | 1,54% |
SELF TRADE ESPAÑA | 12920 | 1,24% |
CONSORS ESPAÑA | 12594 | 1,21% |
BBVA BOLSA | 11460 | 1,10% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 7325 | 0,70% |
INTERMONEY VALORES S.V. | 6000 | 0,58% |
MEDIACIÓN BURSÁTIL | 6000 | 0,58% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -7008 | -0,67% |
BENITO Y MOJARDIN | -7922 | -0,76% |
INTERDIN BOLSA | -8148 | -0,78% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -9771 | -0,94% |
NORBOLSA | -10739 | -1,03% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -15279 | -1,47% |
VENTURE CAPITAL | -22000 | -2,12% |
BARCLAYS BANK PLC. | -25372 | -2,44% |
BANCO INVERSIS NET SA | -30063 | -2,89% |
GESAMED | -30300 | -2,91% |
RENTA4 | -33167 | -3,19% |
IBERSECURITIES | -36078 | -3,47% |
LINK SECURITIES | -42600 | -4,10% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -54763 | -5,27% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -81185 | -7,81% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario