Cierre a 22/04/09.: 3,63
Media 004 sesiones: 3,62 - Media 018 sesiones: 3,32
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,02 - Media 300 sesiones: 4,18
Media 004 sesiones: 3,62 - Media 018 sesiones: 3,32
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,02 - Media 300 sesiones: 4,18
Comentario cierre sesión: En principio parece que se ha reencontrado con la senda alcista, se ha recuperado cerrando justo por encima de la media de 4 sesiones que sería importante que respetase.
Rango intradía.: 3,46 - 3,63
Volumen títulos: 730.018 (El volumen ha sido bastante bueno, y ha recuperado 16 céntimos: -4,61%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
BARCLAYS BANK PLC. | -43049 | -5,90% |
CAJA MADRID BOLSA | -29473 | -4,04% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -28772 | -3,94% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -22251 | -3,05% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -18840 | -2,58% |
A. T. EQUITIES SPAIN | -18000 | -2,47% |
IBERSECURITIES | -17090 | -2,34% |
VENTURE CAPITAL | -16000 | -2,19% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -15443 | -2,12% |
GESTION DE PATRIMONIOS | -15000 | -2,05% |
BCO FIN INV | -11500 | -1,58% |
INTERMONEY VALORES S.V. | -7500 | -1,03% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -6550 | -0,90% |
BANCO INVERSIS NET SA | -6200 | -0,85% |
SELF TRADE ESPAÑA | -6140 | -0,84% |
C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | 5641 | 0,77% |
BENITO Y MOJARDIN | 6238 | 0,85% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 6437 | 0,88% |
NORBOLSA | 6439 | 0,88% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 6616 | 0,91% |
INTERDIN BOLSA | 6733 | 0,92% |
RENTA4 | 9793 | 1,34% |
BBVA BOLSA | 10499 | 1,44% |
SG SECURITIES MADRID | 11919 | 1,63% |
LINK SECURITIES | 13600 | 1,86% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 18411 | 2,52% |
GVC GAESCO VALORES | 21358 | 2,93% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 23562 | 3,23% |
UBS WARBURG SECURITIES, | 33253 | 4,56% |
DEUTSCHE SECURITIES | 76740 | 10,51% |
Publicado el 22/4/2009 a las 22:40
No hay comentarios:
Publicar un comentario