Cierre a 29/04/09.: 4,18
Media 004 sesiones: 3,73 - Media 018 sesiones: 3,53
Media 040 sesiones: 3,17 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,99 - Media 300 sesiones: 4,16
Media 004 sesiones: 3,73 - Media 018 sesiones: 3,53
Media 040 sesiones: 3,17 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,99 - Media 300 sesiones: 4,16
Comentario cierre sesión: Ohhh, perfecto !!! La recuperación más grande desde que hago el seguimento en este blog, ha cerrado por encima de la media de 300 sesiones, en la sesión de mañana sería normal una toma de beneficios pero debería respetar el 3,99 y un poquito por debajo el 3,86. La verdad es que tiene muy buena pinta y ya estamos montados en le 4. Esperemos que continue: Primero consolidando para seguir adelante.
Rango intradía.: 3,64 - 4,36
Volumen títulos: 2.7222.269 (Muy buen volumen y gran remontada, recuperando la friolera de 56 céntimos: +15,47%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
UBS WARBURG SECURITIES, | 246444 | 9,05% |
BANCOVAL, S.A. | 196100 | 7,20% |
CAJA MADRID BOLSA | 42647 | 1,57% |
DEUTSCHE SECURITIES | 40009 | 1,47% |
GESTION DE PATRIMONIOS | 31600 | 1,16% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 28282 | 1,04% |
BENITO Y MOJARDIN | 26259 | 0,96% |
MEDIACIÓN BURSÁTIL | 22400 | 0,82% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 19536 | 0,72% |
SG SECURITIES MADRID | 16839 | 0,62% |
A. T. EQUITIES SPAIN | -15000 | -0,55% |
RENTA4 | -16253 | -0,60% |
GESAMED | -18846 | -0,69% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | -31200 | -1,15% |
NORBOLSA | -33302 | -1,22% |
BANCO INVERSIS NET SA | -33833 | -1,24% |
BANCO PORTUGUÊS DE INVE | -37891 | -1,39% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -38324 | -1,41% |
CAI BOLSA, SOCIEDAD DE | -40922 | -1,50% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -42708 | -1,57% |
IBERSECURITIES | -44274 | -1,63% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -51383 | -1,89% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -61282 | -2,25% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -83885 | -3,08% |
BBVA BOLSA | -148473 | -5,45% |
Publicado el 29/4/2009 a las 22:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario