Media 004 sesiones: 3,31 - Media 018 sesiones: 3,05
Media 040 sesiones: 3,12 - Media 200 sesiones: 3,90
Media 240 sesiones: 4,08 - Media 300 sesiones: 4,21
Comentario cierre sesión: Un día más recuperando posiciones, francamente bien lo está haciendo últimamente, sigue la consolidación y recuperación, si recorta un poco no sería preocupante y no debería perder el 3,31. Y por arriba el 3,90.
Rango intradía.: 3,34 - 3,54Volumen títulos: 1.100.999 (Buen Volumen, y ha recuperado 4 céntimos: +1,17%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 63679 | 5,78% |
| LINK SECURITIES | 37128 | 3,37% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | 34380 | 3,12% |
| A. T. EQUITIES SPAIN | 26308 | 2,39% |
| BENITO Y MOJARDIN | 24493 | 2,22% |
| GESTION DE PATRIMONIOS | 20000 | 1,82% |
| J.P. MORGAN BANK S.A. | 18500 | 1,68% |
| BANCO INVERSIS NET SA | 15723 | 1,43% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 13515 | 1,23% |
| SELF TRADE ESPAÑA | 10148 | 0,92% |
| CONSORS ESPAÑA | 7745 | 0,70% |
| BANCO FINANTIA SOFINLOC | 7226 | 0,66% |
| GAESCO BOLSA | 6850 | 0,62% |
| MEDIACIÓN BURSÁTIL | 6000 | 0,54% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -7660 | -0,70% |
| RENTA4 | -10013 | -0,91% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -15371 | -1,40% |
| EURODEAL | -21600 | -1,96% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -22540 | -2,05% |
| INTERDIN BOLSA | -23319 | -2,12% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -24135 | -2,19% |
| GESAMED | -28350 | -2,57% |
| BBVA BOLSA | -30626 | -2,78% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -32502 | -2,95% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | -60997 | -5,54% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario