Cierre a 20/04/09.: 3,54
Media 004 sesiones: 3,64 - Media 018 sesiones: 3,25
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 4,04 - Media 300 sesiones: 4,19
Media 004 sesiones: 3,64 - Media 018 sesiones: 3,25
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 4,04 - Media 300 sesiones: 4,19
Comentario cierre sesión: Nueva sesión de recortes, y de toma de beneficios y finalmente perdió el 3,64, bueno aunque haya roto la media de 4 sesiones sería importante que las pérdidas no vuelvan a ser protagonistas por debajo la pérdida del 3,25 podría presagiar otro latigazo negaivo, pero está bastante lejos, de hecho lo más razonable es que siga la senda alcita y que durante esta semana vuelva a estar por encima de la media de 4 sesiones, esperemos que sea así.
Rango intradía.: 3,50 - 3,77
Volumen títulos: 820.641 (El volumen ha sido bastante bueno, y hoy toma de beneficios, recortando 17 céntimos: -4,58%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
DEUTSCHE SECURITIES | 56175 | 6,85% |
RENTA4 | 46457 | 5,66% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 44303 | 5,40% |
GVC GAESCO VALORES | 40804 | 4,97% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 37571 | 4,58% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 21206 | 2,58% |
BBVA BOLSA | 17190 | 2,09% |
CREDIT AGRICOLE INDOSUE | 16700 | 2,03% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | 16402 | 2,00% |
BANCO INVERSIS NET SA | 12560 | 1,53% |
LINK SECURITIES | 12100 | 1,47% |
IBERSECURITIES | 5537 | 0,67% |
NORBOLSA | -6560 | -0,80% |
GESAMED | -6740 | -0,82% |
CAI BOLSA, SOCIEDAD DE | -9700 | -1,18% |
SG SECURITIES MADRID | -10375 | -1,26% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -11630 | -1,42% |
GESTION DE PATRIMONIOS | -15850 | -1,93% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -16793 | -2,05% |
BCO FIN INV | -18000 | -2,19% |
INTERDIN BOLSA | -24765 | -3,02% |
AURIGA SECURITIES SOCIE | -25000 | -3,05% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -34185 | -4,17% |
CONSORS ESPAÑA | -34600 | -4,22% |
SELF TRADE ESPAÑA | -35735 | -4,35% |
BARCLAYS BANK PLC. | -63939 | -7,79% |
Publicado el 20/4/2009 a las 22:00
No hay comentarios:
Publicar un comentario