Cierre a 23/04/09.: 3,59
Media 004 sesiones: 3,59 - Media 018 sesiones: 3,36
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,01 - Media 300 sesiones: 4,18
Media 004 sesiones: 3,59 - Media 018 sesiones: 3,36
Media 040 sesiones: 3,13 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,01 - Media 300 sesiones: 4,18
Comentario cierre sesión: Un día bantante volátil, finalmente ha retrocedido 4 céntimos y al hacer el recálculo resulta que ha cerrado justo en la media de 4 sesiones, por lo tanto está justo en un punto clave, esperemos que consiga recomponerse y prosiga la recuperación.
Rango intradía.: 3,72 - 3,55
Volumen títulos: 625.164 (El volumen ha sido bastante bueno, y ha retrocedido 4 céntimos: -1,10%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
BBVA BOLSA | 67299 | 10,77% |
BENITO Y MOJARDIN | 35263 | 5,64% |
GVC GAESCO VALORES | 23329 | 3,73% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 21849 | 3,49% |
GESTION DE PATRIMONIOS | 14980 | 2,40% |
AGENTES DE BOLSAS ASOCI | 9861 | 1,58% |
CAJA MADRID BOLSA | 9419 | 1,51% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 7091 | 1,13% |
BANCO FINANTIA SOFINLOC | 7000 | 1,12% |
BARCLAYS BANK PLC. | 5965 | 0,95% |
GESAMED | 5000 | 0,80% |
BANCO INVERSIS NET SA | 4261 | 0,68% |
NORBOLSA | 3961 | 0,63% |
INTERDIN BOLSA | -4170 | -0,67% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -6894 | -1,10% |
RENTA4 | -9668 | -1,55% |
VENTURE CAPITAL | -10000 | -1,60% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -14173 | -2,27% |
BCO FIN INV | -16530 | -2,64% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -20868 | -3,34% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -35659 | -5,70% |
DEUTSCHE SECURITIES | -36055 | -5,77% |
LINK SECURITIES | -58400 | -9,34% |
Publicado el 23/4/2009 a las 22:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario