Cierre a 28/04/09.: 3,62
Media 004 sesiones: 3,62 - Media 018 sesiones: 3,47
Media 040 sesiones: 3,15 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,99 - Media 300 sesiones: 4,17
Media 004 sesiones: 3,62 - Media 018 sesiones: 3,47
Media 040 sesiones: 3,15 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,99 - Media 300 sesiones: 4,17
Comentario cierre sesión: Bueno, hoy día de recortes en línea con el mercado, está justo en la media de 4 sesiones que iría bien que no perdiese pero sobre todo no debería perforar el 3,47, esperemos que siga la recuperación.
Rango intradía.: 3,57 - 3,73
Volumen títulos: 441.993 (Volumen tirando a bajo, y hoy recorte en línea con el mercado de 6 céntimos: -1,63%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 19250 | 4,36% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 17425 | 3,94% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 15139 | 3,43% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 13473 | 3,05% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 11515 | 2,61% |
BANCO INVERSIS NET SA | 7329 | 1,66% |
INTERDIN BOLSA | 6811 | 1,54% |
NORBOLSA | 5777 | 1,31% |
IBERSECURITIES | 4909 | 1,11% |
UBS WARBURG SECURITIES, | 4458 | 1,01% |
RENTA4 | 2264 | 0,51% |
BARCLAYS BANK PLC. | 2202 | 0,50% |
BENITO Y MOJARDIN | -3000 | -0,68% |
GVC GAESCO VALORES | -3061 | -0,69% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -3510 | -0,79% |
AGENTES DE BOLSAS ASOCI | -4000 | -0,90% |
BCO FIN INV | -4648 | -1,05% |
BBVA BOLSA | -6099 | -1,38% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -6176 | -1,40% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -7487 | -1,69% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -7928 | -1,79% |
SG SECURITIES MADRID | -8574 | -1,94% |
SELF TRADE ESPAÑA | -9350 | -2,12% |
CAJA MADRID BOLSA | -10206 | -2,31% |
LINK SECURITIES | -11300 | -2,56% |
CONSORS ESPAÑA | -12074 | -2,73% |
DEUTSCHE SECURITIES | -14919 | -3,38% |
Publicado el 28/4/2009 a las 22:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario