Cierre a 21/04/09.: 3,47
Media 004 sesiones: 3,63 - Media 018 sesiones: 3,28
Media 040 sesiones: 3,12 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,03 - Media 300 sesiones: 4,18
Media 004 sesiones: 3,63 - Media 018 sesiones: 3,28
Media 040 sesiones: 3,12 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 4,03 - Media 300 sesiones: 4,18
Comentario cierre sesión: Nueva jornada en negativo, en la sesión del 22/04 debería retomar la senda alcista, ya que un nuevo recorte podría provocar una aproximación o incluso la pérdida del 3,28. esperemos que no sea así y retome la recuperación.
Rango intradía.: 3,34 - 3,56
Volumen títulos: 702.635 (El volumen ha sido bastante bueno, y hoy podría haber sido peor, ha recortado 7 céntimos: -1,98%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
DEUTSCHE SECURITIES | 61958 | 8,82% |
VENTURE CAPITAL | 31000 | 4,41% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 26603 | 3,79% |
LINK SECURITIES | 25300 | 3,60% |
BBVA BOLSA | 18632 | 2,65% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | 16402 | 2,33% |
BARCLAYS BANK PLC. | 11737 | 1,67% |
SELF TRADE ESPAÑA | 10000 | 1,42% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 9640 | 1,37% |
IBERSECURITIES | 7900 | 1,12% |
BANCO INVERSIS NET SA | 7827 | 1,11% |
SG SECURITIES MADRID | 7633 | 1,09% |
GESAMED | 3796 | 0,54% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 3492 | 0,50% |
GVC GAESCO VALORES | -3999 | -0,57% |
INTERDIN BOLSA | -6804 | -0,97% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -9301 | -1,32% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -9973 | -1,42% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -11366 | -1,62% |
C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | -18200 | -2,59% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -21000 | -2,99% |
NORDKAPP INVERSIONES, S | -31260 | -4,45% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -31910 | -4,54% |
GESTION DE PATRIMONIOS | -35000 | -4,98% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -62304 | -8,87% |
Publicado el 22/4/2009 a las 22:30
No hay comentarios:
Publicar un comentario