Media 004 sesiones: 2,92 - Media 018 sesiones: 2,84
Media 040 sesiones: 3,19 - Media 200 sesiones: 3,95
Media 240 sesiones: 4,14 - Media 300 sesiones: 4,25
Comentario cierre sesión: Hoy hemos tenido la gran noticia esperada del socio Japonés, ha habido volumen y con los mercados en contra ha sido capaz de subir un 6,6%, esperemos que consolide y continue la recuperación de momento sería importante que no perdiese el 2,92 (media de 4 sesiones).
Rango intradía.: 2,92 - 3,12Volumen títulos: 1.507.546 (Volumen alto, hoy ha recortado 19 céntimos: +6,64%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
DEUTSCHE SECURITIES | 83938 | 5,57% |
GESAMED | 45025 | 2,99% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 25730 | 1,71% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 22401 | 1,49% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 16260 | 1,08% |
INTERDIN BOLSA | 13546 | 0,90% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 13200 | 0,88% |
SELF TRADE ESPAÑA | 13063 | 0,87% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 12754 | 0,85% |
IBERSECURITIES | 10919 | 0,72% |
INTERMONEY VALORES S.V. | 8000 | 0,53% |
UBS WARBURG SECURITIES, | 7566 | 0,50% |
NORBOLSA | -8503 | -0,56% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -11048 | -0,73% |
LINK SECURITIES | -15050 | -1,00% |
BBVA BOLSA | -30933 | -2,05% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -32901 | -2,18% |
BANCOVAL, S.A. | -34450 | -2,29% |
GAESCO BOLSA | -54997 | -3,65% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -76572 | -5,08% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario