Media 004 sesiones: 2,93 - Media 018 sesiones: 2,92
Media 040 sesiones: 3,28 - Media 200 sesiones: 3,99
Media 240 sesiones: 4,18 - Media 300 sesiones: 4,28
Comentario cierre sesión: Hoy volumen bajo, se ha parado justo en la media de 18 sesiones que no debería perder, esperemos que continue la recuperación, pero debería aumentar el volumen.
Rango intradía.: 2,88 - 2,97Volumen títulos: 239.697 (Volumen bajo, ha recuperado 5 céntimos: +1,74%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| LINK SECURITIES | 22500 | 9,39% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 14490 | 6,05% |
| RENTA4 | 7723 | 3,22% |
| BANCO INVERSIS NET SA | 7403 | 3,09% |
| GAESCO BOLSA | 6700 | 2,80% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 6666 | 2,78% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 6481 | 2,70% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 5686 | 2,37% |
| C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | 4822 | 2,01% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 3707 | 1,55% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 3717 | 1,55% |
| NORBOLSA | 2935 | 1,22% |
| BBVA BOLSA | 2886 | 1,20% |
| INTERDIN BOLSA | 2726 | 1,14% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 2654 | 1,11% |
| FINANDUERO | 1720 | 0,72% |
| INTERMONEY VALORES S.V. | 1720 | 0,72% |
| GEFONSA, S.A., A.V. | 1500 | 0,63% |
| CAJA MADRID BOLSA | 1374 | 0,57% |
| CREDIT AGRICOLE INDOSUE | -1398 | -0,58% |
| GESAMED | -2800 | -1,17% |
| MERCADOS Y GESTIÓN DE V | -3000 | -1,25% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -5527 | -2,31% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -7542 | -3,15% |
| SELF TRADE ESPAÑA | -11147 | -4,65% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -13408 | -5,59% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | -27666 | -11,54% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -35629 | -14,86% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario