Media 004 sesiones: 2,91 - Media 018 sesiones: 2,88
Media 040 sesiones: 3,25 - Media 200 sesiones: 3,97
Media 240 sesiones: 4,17 - Media 300 sesiones: 4,27
Comentario cierre sesión: Bajo volumen y triplete, tercer día cerrando con el mismo valor, no deja de ser curioso, mientras no pierda posiciones, es positivo, pero el volumen es escaso, parece que el cuidador esté esperando a que el mercado baje para hacerla recortar, esperemos que no suceda.
Rango intradía.: 2,87 - 2,96Volumen títulos: 212.167 (Volumen bajo, y nuevamente ha cerrado en tablas: +0,00%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| DEUTSCHE SECURITIES | 42902 | 20,22% |
| BENITO Y MOJARDIN | 20810 | 9,81% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIE | 12000 | 5,66% |
| CAJA MADRID BOLSA | 4830 | 2,28% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 3475 | 1,64% |
| VENTURE CAPITAL | 3000 | 1,41% |
| NORBOLSA | 1300 | 0,61% |
| RENTA4 | -1345 | -0,63% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -1475 | -0,70% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -2140 | -1,01% |
| SELF TRADE ESPAÑA | -4170 | -1,97% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | -4514 | -2,13% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -4700 | -2,22% |
| BANCO FINANTIA SOFINLOC | -5000 | -2,36% |
| LINK SECURITIES | -7000 | -3,30% |
| INTERDIN BOLSA | -7270 | -3,43% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | -7587 | -3,58% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -8529 | -4,02% |
| BBVA BOLSA | -10390 | -4,90% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -24030 | -11,33% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario