Media 004 sesiones: 2,98 - Media 018 sesiones: 2,97
Media 040 sesiones: 3,31 - Media 200 sesiones: 4,01
Media 240 sesiones: 4,20 - Media 300 sesiones: 4,29
Comentario cierre sesión: Hoy el volumen ha sido bajo, ha recortado 5 céntimos y lo peor es que se situa por debajo de todas las medias de arriba, si este movimento no va a más podría ser normal pero debería recuperar en la sesión del 20/03, de no ser así, una vez más podría empeorar su aspecto, esperemos que de un saltito y siga consolidando y remontando.
Rango intradía.: 2,91 - 3,00Volumen títulos: 302.332 (Volumen bajo y ha recortado 5 céntimos: -1,69%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 54014 | 17,87% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 43383 | 14,35% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 9653 | 3,19% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 5931 | 1,96% |
RENTA4 | 5641 | 1,87% |
GAESCO BOLSA | 5555 | 1,84% |
BANCO INVERSIS NET SA | 3680 | 1,22% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 2703 | 0,89% |
CONSORS ESPAÑA | 2700 | 0,89% |
BARCLAYS BANK PLC. | 1856 | 0,61% |
IBERSECURITIES | -1500 | -0,50% |
BANCO FINANTIA SOFINLOC | -4000 | -1,32% |
SELF TRADE ESPAÑA | -4237 | -1,40% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -6274 | -2,08% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -11995 | -3,97% |
LINK SECURITIES | -13250 | -4,38% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -14873 | -4,92% |
BBVA BOLSA | -37589 | -12,43% |
DEUTSCHE SECURITIES | -44524 | -14,73% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario