Media 004 sesiones: 3,16 - Media 018 sesiones: 3,44
Media 040 sesiones: 3,48 - Media 200 sesiones: 4,13
Media 240 sesiones: 4,29 - Media 300 sesiones: 4,42
Comentario cierre sesión: Otro día en negativo, ya llevo perdida la cuenta, la verdad es que la situación es compleja, hoy hemos tocado nuevo mínimo intradía en 2,85 y la verdad es que no me gusta un pelo, esperemos que los próximos días tenga un rebote técnico después de las caídas, pero cuidadín, cuidadín mientras esté por debajo de las medias de arriba.
Rango intradía.: 2,85 - 3,07
Volumen títulos: 676.894 (El volumen ha vuelto bantente bueno y nuevo recorte de 2 céntimos: -0,67%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 2,85 - 3,07
Volumen títulos: 676.894 (El volumen ha vuelto bantente bueno y nuevo recorte de 2 céntimos: -0,67%).
Titulos | Porcen. | |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 47869 | 7,07% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 33947 | 5,02% |
DEUTSCHE SECURITIES | 31736 | 4,69% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 24906 | 3,68% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 24507 | 3,62% |
UBS WARBURG SECURITIES, | 20920 | 3,09% |
LINK SECURITIES | 16000 | 2,36% |
RENTA4 | 11894 | 1,76% |
NORBOLSA | 11116 | 1,64% |
MERCADOS Y GESTIÓN DE V | 10000 | 1,48% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 5913 | 0,87% |
MERCAGENTES | 5500 | 0,81% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 4782 | 0,71% |
FINANDUERO | 3517 | 0,52% |
GESTION DE PATRIMONIOS | -3464 | -0,51% |
INTERMONEY VALORES S.V. | -4000 | -0,59% |
GAESCO BOLSA | -6301 | -0,93% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -9507 | -1,40% |
CONSORS ESPAÑA | -11100 | -1,64% |
BARCLAYS BANK PLC. | -13197 | -1,95% |
INTERDIN BOLSA | -14912 | -2,20% |
SG SECURITIES MADRID | -16743 | -2,47% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -20445 | -3,02% |
CAJA MADRID BOLSA | -24855 | -3,67% |
MEDIACIÓN BURSÁTIL | -26000 | -3,84% |
IBERSECURITIES | -26764 | -3,95% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -68521 | -10,12% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario