Fuente: milano
Credibilidad: Neutral
Influencia: Neutral
A destacar: Siguiente resistencia a superar 2,95
Cierre a 20/03/09.: 2,87
Media 004 sesiones: 2,96 - Media 018 sesiones: 2,95
Media 040 sesiones: 3,29 - Media 200 sesiones: 4,00
Media 240 sesiones: 4,19 - Media 300 sesiones: 4,29
Comentario: Desde un punto de vista semanal ha recuperado 47 céntimos respecto al cierre de hace una semana, por lo tanto es positivo pero, francamente, no me gusta verla por debajo de todas las medias, y la verdad es que podría seguir el degoteo con poco volumen, bueno esperemos que reaccione y supere en primera instancia el 2,95 y se mantenga por encima.
En cuanto a las agencias MORGAN ha estado posicionada como la más compradora casi todos los días de la semana, sabrán algo que los demás desconocemos.
Rango intradía.: 2,80 - 2,91
Volumen títulos: 344.325 (Volumen en la línea de los últimos días, nuevo recorte de 4 céntimos o lo que es lo mismo: -1,37%).
Gráficos:En cuanto a las agencias MORGAN ha estado posicionada como la más compradora casi todos los días de la semana, sabrán algo que los demás desconocemos.
Rango intradía.: 2,80 - 2,91
Volumen títulos: 344.325 (Volumen en la línea de los últimos días, nuevo recorte de 4 céntimos o lo que es lo mismo: -1,37%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,5%):
Titulos | Porcen. | |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 127082 | 36,91% |
CAJA MADRID BOLSA | 9745 | 2,83% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 9170 | 2,66% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 7451 | 2,16% |
SELF TRADE ESPAÑA | 7217 | 2,10% |
MERCADOS Y GESTIÓN DE V | 5702 | 1,66% |
IBERSECURITIES | 2400 | 0,70% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 1775 | 0,52% |
SG SECURITIES MADRID | -1913 | -0,56% |
GEFONSA, S.A., A.V. | -2000 | -0,58% |
BARCLAYS BANK PLC. | -2096 | -0,61% |
GAESCO BOLSA | -2810 | -0,82% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | -3456 | -1,00% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -4700 | -1,36% |
BENITO Y MOJARDIN | -5185 | -1,51% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -5767 | -1,67% |
RENTA4 | -7690 | -2,23% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -8858 | -2,57% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -11186 | -3,25% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -11795 | -3,43% |
BBVA BOLSA | -16202 | -4,71% |
BANCO INVERSIS NET SA | -16683 | -4,85% |
NORBOLSA | -34250 | -9,95% |
DEUTSCHE SECURITIES | -34878 | -10,13% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario