Media 004 sesiones: 2,95 - Media 018 sesiones: 3,03
Media 040 sesiones: 3,32 - Media 200 sesiones: 4,02
Media 240 sesiones: 4,21 - Media 300 sesiones: 4,31
Comentario cierre sesión: Hoy ha tocado recorte y toma de beneficios, puede considerarse normal siempre y cuando no vaya más abajo, ha cerrado cerca de los mínimos intradía, no debería perder el 2,95.
Rango intradía.: 2,94 - 3,09
Volumen títulos: 430.607 (Volumen mas bien bajo y hoy ha tocado recortar 11 céntimos: -3,57%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 2,94 - 3,09
Volumen títulos: 430.607 (Volumen mas bien bajo y hoy ha tocado recortar 11 céntimos: -3,57%).
Titulos | Porcen. | |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 61248 | 14,22% |
C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | 18547 | 4,31% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 10128 | 2,35% |
GAESCO BOLSA | 10084 | 2,34% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 8706 | 2,02% |
DEUTSCHE SECURITIES | 6187 | 1,44% |
GESTION DE PATRIMONIOS | 5000 | 1,16% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 4192 | 0,97% |
BARCLAYS BANK PLC. | 2565 | 0,60% |
LINK SECURITIES | -2894 | -0,67% |
INTERMONEY VALORES S.V. | -4000 | -0,93% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -4467 | -1,04% |
BBVA BOLSA | -4503 | -1,05% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -4743 | -1,10% |
BENITO Y MOJARDIN | -4779 | -1,11% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -4943 | -1,15% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -5052 | -1,17% |
SG SECURITIES MADRID | -5947 | -1,38% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -6150 | -1,43% |
IBERSECURITIES | -6215 | -1,44% |
BANCO INVERSIS NET SA | -6766 | -1,57% |
RENTA4 | -10820 | -2,51% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -10936 | -2,54% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -12505 | -2,90% |
CONSORS ESPAÑA | -30519 | -7,09% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario