Media 004 sesiones: 3,30 - Media 018 sesiones: 3,51
Media 040 sesiones: 3,51 - Media 200 sesiones: 4,15
Media 240 sesiones: 4,30 - Media 300 sesiones: 4,44
Comentario cierre sesión: Ya hacía días que no había un recorte como el de hoy, naturalmente no es nada positivo, ahora está a tiro de piedra para hacer una visita al 2, que todo sea dicho, esperemos no suceda, sigue por debajo de todas las medias y de momento no tiene aspecto de mejora inmediata.
Rango intradía.: 3,12 - 3,30
Volumen títulos: 724.273 (El volumen ha aumentado, y claro, en bajada se ha acentuado: -6,02%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 3,12 - 3,30
Volumen títulos: 724.273 (El volumen ha aumentado, y claro, en bajada se ha acentuado: -6,02%).
Titulos | Porcen. | |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 63453 | 8,76% |
RENTA4 | 20083 | 2,77% |
BBVA BOLSA | 19266 | 2,66% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 17863 | 2,47% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 12793 | 1,77% |
GESAMED | 12082 | 1,67% |
IBERSECURITIES | 11488 | 1,59% |
NORBOLSA | 9517 | 1,31% |
GAESCO BOLSA | 6969 | 0,96% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 4702 | 0,65% |
BANCO INVERSIS NET SA | 4241 | 0,59% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 4020 | 0,56% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -5154 | -0,71% |
INTERMONEY VALORES S.V. | -6000 | -0,83% |
SG SECURITIES MADRID | -10397 | -1,44% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -11448 | -1,58% |
DEUTSCHE SECURITIES | -14904 | -2,06% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -16569 | -2,29% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -16941 | -2,34% |
EURODEAL | -20000 | -2,76% |
BENITO Y MOJARDIN | -21023 | -2,90% |
SELF TRADE ESPAÑA | -26781 | -3,70% |
INTERDIN BOLSA | -40405 | -5,58% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario