Media 004 sesiones: 2,63 - Media 018 sesiones: 3,11
Media 040 sesiones: 3,35 - Media 200 sesiones: 4,05
Media 240 sesiones: 4,24 - Media 300 sesiones: 4,34
Comentario cierre sesión: Hoy tal como se esperaba ha recortado dentro de lo razonable, el volumen ha estado bastante bien y debería seguir la senda de consolidar sobre estos niveles para dar otro pequeño salto y recuperar el 3, no debería perder el 2,63.
Rango intradía.: 2,68 - 2,90
Volumen títulos: 910.114 (El volumen ha sido alto y como se esperaba ha habido toma de beneficios y ha recortado 7 céntimos: -2,42%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 2,68 - 2,90
Volumen títulos: 910.114 (El volumen ha sido alto y como se esperaba ha habido toma de beneficios y ha recortado 7 céntimos: -2,42%).
| Titulos | Porcen. | |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 63577 | 6,99% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 44112 | 4,85% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 38273 | 4,21% |
| SELF TRADE ESPAÑA | 25215 | 2,77% |
| CAJA MADRID BOLSA | 16140 | 1,77% |
| IBERSECURITIES | 15471 | 1,70% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 15129 | 1,66% |
| CAI BOLSA, SOCIEDAD DE | 10000 | 1,10% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE V | 9915 | 1,09% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 9184 | 1,01% |
| GAESCO BOLSA | 9019 | 0,99% |
| NORBOLSA | 8200 | 0,90% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIE | 7000 | 0,77% |
| GESTION DE PATRIMONIOS | 6000 | 0,66% |
| RENTA4 | -8819 | -0,97% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -9519 | -1,05% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -12780 | -1,40% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | -13631 | -1,50% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -14068 | -1,55% |
| EURODEAL | -16500 | -1,81% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -21146 | -2,32% |
| C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | -26005 | -2,86% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -35581 | -3,91% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -36741 | -4,04% |
| BBVA BOLSA | -80912 | -8,89% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario