Fuente: milano
Credibilidad: Neutral
Influencia: Neutral
A destacar: Siguiente resistencia a superar 3,57
Cierre a 23/01/09.: 3,48
Media 004 sesiones: 3,37 - Media 018 sesiones: 3,44
Media 040 sesiones: 3,57 - Media 200 sesiones: 4,37
Media 240 sesiones: 4,41 - Media 300 sesiones: 4,75
Nota: Los soportes y resistencias se calculan a diario (aparecen a la derecha en su sección, encima de los Filtros)
Comentario: Menuda remontada a última hora ha salido con fuerza del atolladero en que se encontraba, el volumen bastante alto, ha cerrado en máximos intradía y todo parece indicar que podría continuar el festín. No debería perder el 3,44 que es la media de 18 sesiones.
Rango intradía.: 3,29 - 3,48
Volumen títulos: 402.177 (Buen volumen, y prácticamente + 3%).
Gráficos:Comentario: Menuda remontada a última hora ha salido con fuerza del atolladero en que se encontraba, el volumen bastante alto, ha cerrado en máximos intradía y todo parece indicar que podría continuar el festín. No debería perder el 3,44 que es la media de 18 sesiones.
Rango intradía.: 3,29 - 3,48
Volumen títulos: 402.177 (Buen volumen, y prácticamente + 3%).


Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 1%):
| Titulos | Porcen. | |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V.B | 152472 | 37,91% |
| BENITO Y MOJARDIN | 13791 | 3,43% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIED | 10000 | 2,49% |
| BANCO INVERSIS NET SA | 9204 | 2,29% |
| SG SECURITIES MADRID | 8300 | 2,06% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 7912 | 1,97% |
| MERCADOS Y GESTIÓN DE VA | 7600 | 1,89% |
| EURODEAL | 7500 | 1,86% |
| M&B CAPITAL ADVISERS SPA | 6182 | 1,54% |
| CAJA MADRID BOLSA | 6082 | 1,51% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 5291 | 1,32% |
| CONSORS ESPAÑA | 4050 | 1,01% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDAD | -4267 | -1,06% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -5970 | -1,48% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL MA | -7096 | -1,76% |
| BBVA BOLSA | -16140 | -4,01% |
| AHORRO CORPORACIÓN F. | -23649 | -5,88% |
| RENTA4 | -30983 | -7,70% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -39198 | -9,75% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -52331 | -13,01% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOST | -56838 | -14,13% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario