Media 004 sesiones: 3,45 - Media 018 sesiones: 3,52
Media 040 sesiones: 3,62 - Media 200 sesiones: 4,42
Media 240 sesiones: 4,45 - Media 300 sesiones: 4,85
Comentario cierre sesión: Hoy un día muy negativo para el mercado arrastrado por los bancos y ZEL ha caído con fuerza, ahora está por debajo de todas las medias y el aspecto se complica, debería recuperar posiciones pronto, esperemos que no vaya a más.
Rango intradía.: 3,34- 3,53
Volumen títulos: 408.487 (Ha aumentado el volumen en bajada y la ha acentuado).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 2%):Rango intradía.: 3,34- 3,53
Volumen títulos: 408.487 (Ha aumentado el volumen en bajada y la ha acentuado).
Titulos | Porcen. | |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 40694 | 9,96% |
AHORRO CORPORACIÓN FIN. | 20050 | 4,91% |
BANCO INVERSIS NET SA | 19930 | 4,88% |
INTERDIN BOLSA | 16198 | 3,97% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. BA | 13834 | 3,39% |
GAESCO BOLSA | 7588 | 1,86% |
RENTA4 | 7533 | 1,84% |
SG SECURITIES MADRID | -8427 | -2,06% |
BENITO Y MOJARDIN | -8753 | -2,14% |
DEUTSCHE SECURITIES | -10416 | -2,55% |
LINK SECURITIES | -17500 | -4,28% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -19516 | -4,78% |
IBERSECURITIES | -20500 | -5,02% |
MORGAN STANLEY, SOCIED. | -23635 | -5,79% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -30538 | -7,48% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario