Media 004 sesiones: 3,36 - Media 018 sesiones: 3,44
Media 040 sesiones: 3,57 - Media 200 sesiones: 4,38
Media 240 sesiones: 4,41 - Media 300 sesiones: 4,76
Comentario cierre sesión: Hoy día de recuperación y ya vuelve a estar por encima de la media de 4 sesiones que NO debería perder para continuar con una posible recuperación, esperemos que no sea un simple rebote, ha cerrado prácticamente en máximos diarios, lo único negativo el bajo volumen.
Rango intradía.: 3,30- 3,39
Volumen títulos: 288.084 (Volumen más bien bajo pero ha ido mucho mejor que el mercado +2,42%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 1%):Comentario cierre sesión: Hoy día de recuperación y ya vuelve a estar por encima de la media de 4 sesiones que NO debería perder para continuar con una posible recuperación, esperemos que no sea un simple rebote, ha cerrado prácticamente en máximos diarios, lo único negativo el bajo volumen.
Rango intradía.: 3,30- 3,39
Volumen títulos: 288.084 (Volumen más bien bajo pero ha ido mucho mejor que el mercado +2,42%).
Titulos | Porcen. | |
CREDIT SUISSE FIRST BOST | 45838 | 15,91% |
ACA, S.A., AGENCIA DE VA | 27800 | 9,65% |
LINK SECURITIES | 14951 | 5,19% |
BENITO Y MOJARDIN | 14411 | 5,00% |
AHORRO CORPORACIÓN FIN. | 10362 | 3,60% |
IBERSECURITIES | 9000 | 3,12% |
M&B CAPITAL ADVISERS SPA | 5824 | 2,02% |
BANCO INVERSIS NET SA | 4100 | 1,42% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 3826 | 1,33% |
G.V.C. GENERAL DE VALORE | -3000 | -1,04% |
GAESCO BOLSA | -4245 | -1,47% |
CONSORS ESPAÑA | -6000 | -2,08% |
RENTA4 | -6786 | -2,36% |
MORGAN STANLEY, SOCIED. | -11200 | -3,89% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -11574 | -4,02% |
DEUTSCHE SECURITIES | -20324 | -7,05% |
BBVA BOLSA | -20546 | -7,13% |
MERRILL LYNCH CAPITAL MA | -22820 | -7,92% |
BANCOVAL, S.A. | -30000 | -10,41% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario