Media 004 sesiones: 3,38 - Media 018 sesiones: 3,44
Media 040 sesiones: 3,57 - Media 200 sesiones: 4,36
Media 240 sesiones: 4,40 - Media 300 sesiones: 4,73
Comentario cierre sesión: Bueno pues al final ha cerrado justo en la media de 18 días que debería seguir respetando para continuar con una trayectoria positiva de recuperación y consolidación, quizás no ha gustado la ampliación de capital de Noscira pero seguramente es la opción mas inteligente porque de momento la Empresa no la sacará a bolsa hasta que los mercados recuperen la calma y una alternativa es la ampliación de capital tal y como han anunciado.
Rango intradía.: 3,33- 3,46
Volumen títulos: 698.382 (Buen Volumen, finalmente ha acabado prácticamente en máximos diarios: -1,15%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 1%):Rango intradía.: 3,33- 3,46
Volumen títulos: 698.382 (Buen Volumen, finalmente ha acabado prácticamente en máximos diarios: -1,15%).
| Titulos | Porcen. | |
| MORGAN STANLEY, SOCIED. | 67316 | 9,64% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 48776 | 6,98% |
| BBVA BOLSA | 24811 | 3,55% |
| RENTA4 | 19319 | 2,77% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S.A | 16425 | 2,35% |
| CAI BOLSA, SOCIEDAD DE V | 15000 | 2,15% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 14164 | 2,03% |
| AHORRO CORPORACIÓN FIN. | 12628 | 1,81% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 11478 | 1,64% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE VA | 8400 | 1,20% |
| INTERDIN BOLSA | 8036 | 1,15% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -17418 | -2,49% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIED | -21710 | -3,11% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -54852 | -7,85% |
| IBERSECURITIES | -55383 | -7,93% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOST | -96464 | -13,81% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario