Media 004 sesiones: 3,49 - Media 018 sesiones: 3,54
Media 040 sesiones: 3,63 - Media 200 sesiones: 4,43
Media 240 sesiones: 4,46 - Media 300 sesiones: 4,87
Comentario cierre sesión: Hoy el volumen ha sido muy bajo, pero ha ido de menos a más y ha aguantado muy bien, por lo tanto es un signo de fortaleza si se mantiene cuando el mercado cae, esperemos que siga así.
Rango intradía.: 3,43- 3,51
Volumen títulos: 184.120 (Volumen muy bajo pero ha aguantado el chaparrón).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 2%):Rango intradía.: 3,43- 3,51
Volumen títulos: 184.120 (Volumen muy bajo pero ha aguantado el chaparrón).
Titulos | Porcen. | |
CAJA DE AHOR. Y PENS. BA | 16985 | 9,22% |
MERRILL LYNCH CAPITAL MA | 12382 | 6,72% |
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 8385 | 4,55% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 6398 | 3,47% |
BANCO INVERSIS NET SA | 6248 | 3,39% |
INTERDIN BOLSA | 5197 | 2,82% |
AHORRO CORPORA. FINAN | 4127 | 2,24% |
LINK SECURITIES | -3564 | -1,94% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V.B | -4201 | -2,28% |
MORGAN STANLEY, SOC. | -4893 | -2,66% |
BARCLAYS BANK PLC. | -5000 | -2,72% |
CAI BOLSA, SOCIEDAD DE V | -5000 | -2,72% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -5957 | -3,24% |
RENTA4 | -8295 | -4,51% |
CREDIT SUISSE FIRST BOST | -8991 | -4,88% |
EURODEAL | -10000 | -5,43% |
DEUTSCHE SECURITIES | -12711 | -6,90% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario