Media 004 sesiones: 3,43 - Media 018 sesiones: 3,48
Media 040 sesiones: 3,60 - Media 200 sesiones: 4,40
Media 240 sesiones: 4,43 - Media 300 sesiones: 4,80
Comentario cierre sesión: Hoy día de más a menos y un poquito más lejos de las medias de arriba, desde mi punto de vista para que mejore su situación debería estar por encima de alguna media de las de arriba, esperemos que la "rebaja en el precio" no vaya a más.
Rango intradía.: 3,36- 3,54
Volumen títulos: 501.104 (Volumen aceptable, ha bajado en linea con el mercado).
Agencias (Compradoras y vededoras con volumen >= al 1%):Rango intradía.: 3,36- 3,54
Volumen títulos: 501.104 (Volumen aceptable, ha bajado en linea con el mercado).
Titulos | Porcen. | |
CREDIT SUISSE FIRST BOST | 29837 | 5,95% |
VENTURE FINANZAS, SOCIED | 25000 | 4,99% |
IBERSECURITIES | 22732 | 4,54% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 15331 | 3,06% |
MERRILL LYNCH CAPITAL MA | 10865 | 2,17% |
BENITO Y MOJARDIN | 10217 | 2,04% |
BBVA BOLSA | 8233 | 1,64% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. BA | 6332 | 1,26% |
LINK SECURITIES | -5200 | -1,04% |
BANCO INVERSIS NET SA | -5658 | -1,13% |
CAJA MADRID BOLSA | -6226 | -1,24% |
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | -7351 | -1,47% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -9427 | -1,88% |
INTERDIN BOLSA | -9739 | -1,94% |
DEUTSCHE SECURITIES | -24611 | -4,91% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -69013 | -13,77% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario