Media 004 sesiones: 3,54 - Media 018 sesiones: 3,48
Media 040 sesiones: 3,56 - Media 200 sesiones: 4,35
Media 240 sesiones: 4,40 - Media 300 sesiones: 4,71
Comentario cierre sesión: Muy buen volumen como hace tiempo que no se daba y lo mejor continua con la recuperación, para seguir con este camino sería normal un pequeño recorte pero no debería perder el 3,56 que es la media de 40 sesiones.
Rango intradía.: 3,62 - 3,83
Volumen títulos: 1.471.743 (Muy buen Volumen, sigue la recuperación: +3,87%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 1%):Rango intradía.: 3,62 - 3,83
Volumen títulos: 1.471.743 (Muy buen Volumen, sigue la recuperación: +3,87%).
| Titulos | Porcen. | |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 110902 | 7,54% |
| DEUTSCHE SECURITIES | 84868 | 5,77% |
| MORGAN STANLEY, SOCIED. | 81427 | 5,53% |
| C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA, | 32187 | 2,19% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 22678 | 1,54% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL MA | 19887 | 1,35% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE VA | 17060 | 1,16% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V.B | 14935 | 1,01% |
| CAJA MADRID BOLSA | -14633 | -0,99% |
| CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | -14600 | -0,99% |
| CAJA LABORAL POPULAR COO | -17000 | -1,16% |
| BBVA BOLSA | -22414 | -1,52% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -29790 | -2,02% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -45082 | -3,06% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOST | -56400 | -3,83% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. BA | -56998 | -3,87% |
| IBERSECURITIES | -111473 | -7,57% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario