Media 004 sesiones: 3,39 - Media 018 sesiones: 3,47
Media 040 sesiones: 3,59 - Media 200 sesiones: 4,39
Media 240 sesiones: 4,43 - Media 300 sesiones: 4,79
Comentario cierre sesión: Hoy un día más de pérdidas y ya la tenemos cerca de los mínimos del último año, por lo tanto la situación es extremadamente delicada para ZEL y en general para los mercados, por lo tanto hay que estar alerta ya que de seguir los recortes podría haber un desenlace negativo para el famoso triángulo expansivo, esperemos que no sea así.
Rango intradía.: 3,27- 3,45
Volumen títulos: 357.484 (Volumen aceptable tirando a bajo, ha recortado en linea con el mercado).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 1%):Rango intradía.: 3,27- 3,45
Volumen títulos: 357.484 (Volumen aceptable tirando a bajo, ha recortado en linea con el mercado).
Titulos | Porcen. | |
CREDIT SUISSE FIRST BOST | 36091 | 10,10% |
VENTURE FINANZAS, SOCIED | 19000 | 5,31% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. BA | 14598 | 4,08% |
INTERDIN BOLSA | 13595 | 3,80% |
CAJA MADRID BOLSA | 11335 | 3,17% |
BBVA BOLSA | 10295 | 2,88% |
MERRILL LYNCH CAPITAL MA | 7749 | 2,17% |
IBERSECURITIES | 5000 | 1,40% |
BARCLAYS BANK PLC. | 4361 | 1,22% |
NORBOLSA | 4295 | 1,20% |
AHORRO CORPORACIÓN FI. | -3646 | -1,02% |
CAI BOLSA, SOCIEDAD DE V | -4000 | -1,12% |
INTERMONEY VALORES S.V.B | -4000 | -1,12% |
RENTA4 | -5203 | -1,46% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -5406 | -1,51% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -5652 | -1,58% |
GESTION DE PATRIMONIOS M | -8100 | -2,27% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -8594 | -2,40% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S.A | -9160 | -2,56% |
M&B CAPITAL ADVISERS SPA | -15999 | -4,48% |
LINK SECURITIES | -18121 | -5,07% |
SELF TRADE ESPAÑA | -48117 | -13,46% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario