Cierre a 26/05/09.: 4,41
Media 004 sesiones: 4,35 - Media 018 sesiones: 4,21
Media 040 sesiones: 3,77 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,93 - Media 300 sesiones: 4,15
Comentario cierre sesión: Ha cerrado en máximos diários y la verdad es que sigue con muy buen aspecto la seguiente resistencia la tendríamos sobre los 4,61 que es la media de 400 sesiones, y por debajo iría bien que no perdiese el 4,31.
Media 004 sesiones: 4,35 - Media 018 sesiones: 4,21
Media 040 sesiones: 3,77 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,93 - Media 300 sesiones: 4,15
Media 360 sesiones: 4,31 - Media 400 sesiones: 4,61
Comentario cierre sesión: Ha cerrado en máximos diários y la verdad es que sigue con muy buen aspecto la seguiente resistencia la tendríamos sobre los 4,61 que es la media de 400 sesiones, y por debajo iría bien que no perdiese el 4,31.
Rango intradía.: 4,30 - 4,41
Volumen títulos: 593.257 (Buen má bien bajo, ha recuperado 4 céntimos: +0,92%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 39220 | 6,61% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 18702 | 3,15% |
IBERSECURITIES | 15350 | 2,59% |
CONSORS ESPAÑA | 14000 | 2,36% |
RENTA4 | 13952 | 2,35% |
GVC GAESCO VALORES | 13577 | 2,29% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 11202 | 1,89% |
INTERDIN BOLSA | 10280 | 1,73% |
INTERMONEY VALORES S.V. | 10000 | 1,69% |
SELF TRADE ESPAÑA | 8441 | 1,42% |
SG SECURITIES MADRID | 6685 | 1,13% |
NORBOLSA | 6230 | 1,05% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 5558 | 0,94% |
BENITO Y MOJARDIN | 4730 | 0,80% |
NORDKAPP INVERSIONES, S | 4575 | 0,77% |
LINK SECURITIES | 4200 | 0,71% |
BCO FIN INV | 3939 | 0,66% |
BANCO INVERSIS NET SA | 3585 | 0,60% |
AURIGA SECURITIES SOCIE | -3000 | -0,51% |
CAJA MADRID BOLSA | -3850 | -0,65% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -4405 | -0,74% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -6548 | -1,10% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -7951 | -1,34% |
BBVA BOLSA | -14104 | -2,38% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -15199 | -2,56% |
BANCOVAL, S.A. | -23000 | -3,88% |
BARCLAYS BANK PLC. | -43871 | -7,39% |
DEUTSCHE SECURITIES | -68676 | -11,58% |
Publicado el 27/5/2009 a las 07:40
No hay comentarios:
Publicar un comentario