Cierre a 11/05/09.: 4,17
Media 004 sesiones: 4,13 - Media 018 sesiones: 3,83
Media 040 sesiones: 3,41 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 3,96 - Media 300 sesiones: 4,15
Media 004 sesiones: 4,13 - Media 018 sesiones: 3,83
Media 040 sesiones: 3,41 - Media 200 sesiones: 3,87
Media 240 sesiones: 3,96 - Media 300 sesiones: 4,15
Comentario cierre sesión: La sesión de hoy ha cerrado prácticamente en tablas, tan solo ha recortado 1 céntimo, de momento sigue igual de bien, por encima de todas las medias de arriba. A vigilar por debajo el 3,96, y por arriba el 4,39.
Rango intradía.: 4,12 - 4,24
Volumen títulos: 571.899 (Buen aceptable y hoy ha recortado 1 céntimos: -0,24%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
CAJA MADRID BOLSA | 49633 | 8,68% |
LINK SECURITIES | 40662 | 7,11% |
BENITO Y MOJARDIN | 27232 | 4,76% |
RENTA4 | 17092 | 2,99% |
INTERDIN BOLSA | 16860 | 2,95% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 14816 | 2,59% |
BANCO INVERSIS NET SA | 10982 | 1,92% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 7205 | 1,26% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 6670 | 1,17% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | 6072 | 1,06% |
J.P. MORGAN BANK S.A. | 5000 | 0,87% |
AGENTES DE BOLSAS ASOCI | 4410 | 0,77% |
EURODEAL | 4000 | 0,70% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 3891 | 0,68% |
BARCLAYS BANK PLC. | 3393 | 0,59% |
SELF TRADE ESPAÑA | 3343 | 0,58% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | -3000 | -0,52% |
BBVA BOLSA | -5231 | -0,91% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -7848 | -1,37% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -7838 | -1,37% |
IBERSECURITIES | -17758 | -3,11% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -26627 | -4,66% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -44220 | -7,73% |
DEUTSCHE SECURITIES | -105742 | -18,49% |
Publicado el 11/5/2009 a las 22:10
No hay comentarios:
Publicar un comentario