Media 004 sesiones: 4,16 - Media 018 sesiones: 4,01
Media 040 sesiones: 3,59 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,94 - Media 300 sesiones: 4,14
Media 360 sesiones: 4,35 - Media 400 sesiones: 4,66
Comentario cierre sesión: Hoy también ha recuperado en lína con el mercado, de momento parece que la recuperación-consolidación puede continuar en los próximos días, la siguente resistencia el 4,35.
Rango intradía.: 4,19 - 4,26
Volumen títulos: 609.330 (Regular, ha recuperado 7 céntimos: +1,67%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| IBERSECURITIES | 49220 | 8,08% |
| BANCOVAL, S.A. | 25000 | 4,10% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIE | 25000 | 4,10% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | 19834 | 3,26% |
| MEDIACIÓN BURSÁTIL | 18000 | 2,95% |
| GESTION DE PATRIMONIOS | 15000 | 2,46% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 13396 | 2,20% |
| VENTURE CAPITAL | 13000 | 2,13% |
| NORDKAPP INVERSIONES, S | 11000 | 1,81% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 8700 | 1,43% |
| BBVA BOLSA | 8373 | 1,37% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 7367 | 1,21% |
| SG SECURITIES MADRID | 7387 | 1,21% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 5746 | 0,94% |
| LINK SECURITIES | -4024 | -0,66% |
| GESAMED | -4975 | -0,82% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -5900 | -0,97% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -6263 | -1,03% |
| BCO FIN INV | -7300 | -1,20% |
| CAJA MADRID BOLSA | -10400 | -1,71% |
| RENTA4 | -13331 | -2,19% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -13583 | -2,23% |
| FIBANC | -14010 | -2,30% |
| GVC GAESCO VALORES | -14049 | -2,31% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -14396 | -2,36% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -19759 | -3,24% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -20585 | -3,38% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | -21169 | -3,47% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -59278 | -9,73% |
Publicado el 19/5/2009 a las 23:30
No hay comentarios:
Publicar un comentario