Cierre a 21/05/09.: 4,23
Media 004 sesiones: 4,24 - Media 018 sesiones: 4,09
Media 040 sesiones: 3,66 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,94 - Media 300 sesiones: 4,15
Comentario cierre sesión: Finalmente no aguantó el 4,34, pero no debería ser preocupante, ahora a vigilar por debajo el 4,15 que es la media de 300 sesiones.
Media 004 sesiones: 4,24 - Media 018 sesiones: 4,09
Media 040 sesiones: 3,66 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,94 - Media 300 sesiones: 4,15
Media 360 sesiones: 4,33 - Media 400 sesiones: 4,64
Comentario cierre sesión: Finalmente no aguantó el 4,34, pero no debería ser preocupante, ahora a vigilar por debajo el 4,15 que es la media de 300 sesiones.
Rango intradía.: 4,22 - 4,42
Volumen títulos: 975.260 (Buen volumen, ha recuperado 18 céntimos: -4,73%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 122731 | 12,58% |
LINK SECURITIES | 54536 | 5,59% |
CREDIT AGRICOLE INDOSUE | 44003 | 4,51% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 43291 | 4,44% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 42829 | 4,39% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 38237 | 3,92% |
GVC GAESCO VALORES | 25455 | 2,61% |
BANCOVAL, S.A. | 23000 | 2,36% |
GESAMED | 18000 | 1,85% |
BBVA BOLSA | 8061 | 0,83% |
BANCO INVERSIS NET SA | 6229 | 0,64% |
NORBOLSA | 5150 | 0,53% |
CAI BOLSA, SOCIEDAD DE | 5000 | 0,51% |
CONSORS ESPAÑA | -5490 | -0,56% |
EURODEAL | -8000 | -0,82% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -8119 | -0,83% |
RENTA4 | -10489 | -1,08% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -11106 | -1,14% |
J.P. MORGAN BANK S.A. | -13065 | -1,34% |
SG SECURITIES MADRID | -19656 | -2,02% |
GESTION DE PATRIMONIOS | -31100 | -3,19% |
IBERSECURITIES | -32434 | -3,33% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -33250 | -3,41% |
INTERDIN BOLSA | -66750 | -6,84% |
BCO FIN INV | -75498 | -7,74% |
DEUTSCHE SECURITIES | -112407 | -11,53% |
Publicado el 22/5/2009 a las 07:40
No hay comentarios:
Publicar un comentario