Media 004 sesiones: 4,19 - Media 018 sesiones: 3,97
Media 040 sesiones: 3,56 - Media 200 sesiones: 3,88
Media 240 sesiones: 3,94 - Media 300 sesiones: 4,14
Media 360 sesiones: 4,36 - Media 400 sesiones: 4,66
Comentario cierre sesión: Hoy recuperación en lína con el mercado, éstá por encima de la media de 300 sesiones, así que sigue en buena racha, la siguente resistencia el 4,36.
Rango intradía.: 4,02 - 4,25
Volumen títulos: 487.897 (Buen bajo pero, aún así, ha recuperado 10 céntimos: +2,44%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| DEUTSCHE SECURITIES | 40107 | 8,22% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 39021 | 8,00% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | 21738 | 4,46% |
| IBERSECURITIES | 20000 | 4,10% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 15488 | 3,17% |
| SG SECURITIES MADRID | 11148 | 2,28% |
| RENTA4 | 9275 | 1,90% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 9206 | 1,89% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 7394 | 1,52% |
| NORDKAPP INVERSIONES, S | 4900 | 1,00% |
| MEDIACIÓN BURSÁTIL | 4200 | 0,86% |
| BBVA BOLSA | 3783 | 0,78% |
| NORBOLSA | 3666 | 0,75% |
| GESAMED | 3300 | 0,68% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 2930 | 0,60% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE V | -2800 | -0,57% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | -9657 | -1,98% |
| FINECO EQ | -11631 | -2,38% |
| INTERDIN BOLSA | -12806 | -2,62% |
| GESTION DE PATRIMONIOS | -16952 | -3,47% |
| CAJA MADRID BOLSA | -18500 | -3,79% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -24117 | -4,94% |
| M&B CAPITAL ADVISERS SP | -25000 | -5,12% |
| LINK SECURITIES | -32352 | -6,63% |
| BANCO PORTUGUÊS DE INVE | -40802 | -8,36% |
Publicado el 18/5/2009 a las 22:30
No hay comentarios:
Publicar un comentario