Cierre a 05/05/09.: 4,06
Media 004 sesiones: 4,00 - Media 018 sesiones: 3,67
Media 040 sesiones: 3,25 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,98 - Media 300 sesiones: 4,16
Media 004 sesiones: 4,00 - Media 018 sesiones: 3,67
Media 040 sesiones: 3,25 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,98 - Media 300 sesiones: 4,16
Comentario cierre sesión: Bueno hoy recorte por toma de beneficios a última hora cerrando en mínimos intradía, en principio se podría considerar normal, iría bien que no perdiese el 4 o 3,98 para seguir con el proceso de consolidación/recuperación. De momento el aspecto técnico ha cambiado sustancialmente y parece que hay más posibilidades de seguir remontando que de volver a mínmos.
Rango intradía.: 4,06 - 4,29
Volumen títulos: 1.075.923 (Buen volumen y hoy ha recortado, perdiendo 10 céntimos: -2,40%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 53011 | 4,93% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 43487 | 4,04% |
C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA | 18921 | 1,76% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 15298 | 1,42% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 15055 | 1,40% |
BANCO INVERSIS NET SA | 11563 | 1,07% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 11479 | 1,07% |
SELF TRADE ESPAÑA | 11029 | 1,03% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 10450 | 0,97% |
BENITO Y MOJARDIN | 9877 | 0,92% |
EURODEAL | 5500 | 0,51% |
BBVA BOLSA | -5491 | -0,51% |
IBERSECURITIES | -9070 | -0,84% |
BCO FIN INV | -16047 | -1,49% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -20656 | -1,92% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | -22012 | -2,05% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -23515 | -2,19% |
RENTA4 | -24019 | -2,23% |
DEUTSCHE SECURITIES | -37479 | -3,48% |
SG SECURITIES MADRID | -55335 | -5,14% |
Publicado el 5/5/2009 a las 22:25
No hay comentarios:
Publicar un comentario