Cierre a 06/05/09.: 4,11
Media 004 sesiones: 4,10 - Media 018 sesiones: 3,72
Media 040 sesiones: 3,29 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,97 - Media 300 sesiones: 4,15
Media 004 sesiones: 4,10 - Media 018 sesiones: 3,72
Media 040 sesiones: 3,29 - Media 200 sesiones: 3,86
Media 240 sesiones: 3,97 - Media 300 sesiones: 4,15
Comentario cierre sesión: Hoy recuperación en linea con el mercado, de momento sigue la recuperación y el aspecto es bueno, siempre y cuando no pierda el 3,97.
Rango intradía.: 4,05 - 4,20
Volumen títulos: 838.313 (Buen volumen y hoy ha tocado recuperar 5 céntimos: +1,23%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| LINK SECURITIES | 57096 | 6,81% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | 57021 | 6,80% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 55672 | 6,64% |
| DEUTSCHE SECURITIES | 41080 | 4,90% |
| BBVA BOLSA | 24267 | 2,89% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 16741 | 2,00% |
| GVC GAESCO VALORES | 9143 | 1,09% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 6462 | 0,77% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 6006 | 0,72% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE V | 5400 | 0,64% |
| SG SECURITIES MADRID | 5212 | 0,62% |
| NORBOLSA | 4940 | 0,59% |
| IBERSECURITIES | 4740 | 0,57% |
| GESAMED | 4445 | 0,53% |
| CONSORS ESPAÑA | -4998 | -0,60% |
| RENTA4 | -8500 | -1,01% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | -8748 | -1,04% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -10945 | -1,31% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -11719 | -1,40% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -28350 | -3,38% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | -30567 | -3,65% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -43041 | -5,13% |
| INVERSEGUROS | -50542 | -6,03% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -99999 | -11,93% |
Publicado el 6/5/2009 a las 22:25
No hay comentarios:
Publicar un comentario