Fuente: milano
Credibilidad: Neutral
Influencia: Neutral
A destacar: Siguiente resistencia a superar 3,52
Cierre a 27/02/09.: 3,32
Media 004 sesiones: 3,35 - Media 018 sesiones: 3,54
Media 040 sesiones: 3,52 - Media 200 sesiones: 4,16
Media 240 sesiones: 4,30 - Media 300 sesiones: 4,46
Nota: Los soportes y resistencias se calculan a diario (aparecen a la derecha en su sección, encima de los Filtros)
Comentario: Esta semana ha cerrado 10 céntimos por debajo que la semana pasada y ya llevamos varias semanas cediendo posiciones, por lo tanto la situación es delicada, debería mostrar signos de recuperación consolidables semanalmente y que no sean flor de un día, hay que seguir alerta ya está por debajo de todas las medias de arriba, lo positivo es que parece que será muy difícil perder el 3 como primer dígito.
Rango intradía.: 3,29 - 3,38Comentario: Esta semana ha cerrado 10 céntimos por debajo que la semana pasada y ya llevamos varias semanas cediendo posiciones, por lo tanto la situación es delicada, debería mostrar signos de recuperación consolidables semanalmente y que no sean flor de un día, hay que seguir alerta ya está por debajo de todas las medias de arriba, lo positivo es que parece que será muy difícil perder el 3 como primer dígito.
Volumen títulos: 224.351 (Volumen bajo, finalmente ha recortado 6 céntimos algo mejor que el mercado: -1,78%).
Gráficos:Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,5%):
Titulos | Porcen. | |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 38259 | 11,54% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | 30530 | 9,21% |
IBERSECURITIES | 22307 | 6,73% |
MEDIACIÓN BURSÁTIL | 18350 | 5,53% |
DEUTSCHE SECURITIES | 11619 | 3,50% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | 8235 | 2,48% |
INTERDIN BOLSA | 5825 | 1,76% |
CONSORS ESPAÑA | 5175 | 1,56% |
UBS WARBURG SECURITIES, | 5078 | 1,53% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | 4019 | 1,21% |
GEFONSA, S.A., A.V. | 3550 | 1,07% |
SG SECURITIES MADRID | 3413 | 1,03% |
M&B CAPITAL ADVISERS SP | 3195 | 0,96% |
BANCOVAL, S.A. | 2400 | 0,72% |
GESAMED | 1950 | 0,59% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -1818 | -0,55% |
RENTA4 | -1951 | -0,59% |
NORBOLSA | -2200 | -0,66% |
BARCLAYS BANK PLC. | -6312 | -1,90% |
GAESCO BOLSA | -9777 | -2,95% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -12793 | -3,86% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -14470 | -4,36% |
NORDKAPP INVERSIONES, S | -15000 | -4,52% |
BBVA BOLSA | -15316 | -4,62% |
SELF TRADE ESPAÑA | -18241 | -5,50% |
LINK SECURITIES | -24000 | -7,24% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | -40588 | -12,24% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario