Media 004 sesiones: 3,68 - Media 018 sesiones: 3,56
Media 040 sesiones: 3,55 - Media 200 sesiones: 4,27
Media 240 sesiones: 4,35 - Media 300 sesiones: 4,60
Comentario cierre sesión: El volumen de hoy también ha sido bajo, hoy el rango intradía ha estado bastante ajustado, finalmente ha recortado 2 céntimos, no debería ser preocupante mientras no pierda el 3,55 que es la media de 40 sesiones.
Rango intradía.: 3,61 - 3,68
Volumen títulos: 215.986 (Volumen bajo, y bajada discreta: -0,54%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 3,61 - 3,68
Volumen títulos: 215.986 (Volumen bajo, y bajada discreta: -0,54%).
| Titulos | Porcen. | |
| DEUTSCHE SECURITIES | 31045 | 14,37% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 14560 | 6,74% |
| GESAMED | 11076 | 5,13% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 10997 | 5,09% |
| RENTA4 | 5822 | 2,70% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 3465 | 1,60% |
| CONSORS ESPAÑA | 2700 | 1,25% |
| BENITO Y MOJARDIN | 2046 | 0,95% |
| CAJA LABORAL POPULAR CO | 1100 | 0,51% |
| BBVA BOLSA | -1229 | -0,57% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -1975 | -0,91% |
| SELF TRADE ESPAÑA | -2151 | -1,00% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -3000 | -1,39% |
| SG SECURITIES MADRID | -3242 | -1,50% |
| INTERDIN BOLSA | -3550 | -1,64% |
| INTERMONEY VALORES S.V. | -4000 | -1,85% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -4182 | -1,94% |
| IBERSECURITIES | -4772 | -2,21% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -6940 | -3,21% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -10609 | -4,91% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -14491 | -6,71% |
| ACA, S.A., AGENCIA DE V | -20000 | -9,26% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario