Cierre a 16/02/09.: 3,67
Media 004 sesiones: 3,65 - Media 018 sesiones: 3,60
Media 040 sesiones: 3,54 - Media 200 sesiones: 4,25
Media 240 sesiones: 4,34 - Media 300 sesiones: 4,57
Comentario cierre sesión: El volumen bajo y jornada en positivo, ha aguantado el chaparrón, por debajo a vigilar el 3,6o y 3,54 medias de 18 y 40 sesiones respectivamente.
Rango intradía.: 3,63 - 3,71
Volumen títulos: 217.383 (Volumen bajo, y recuperando un +0,55%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Media 004 sesiones: 3,65 - Media 018 sesiones: 3,60
Media 040 sesiones: 3,54 - Media 200 sesiones: 4,25
Media 240 sesiones: 4,34 - Media 300 sesiones: 4,57
Comentario cierre sesión: El volumen bajo y jornada en positivo, ha aguantado el chaparrón, por debajo a vigilar el 3,6o y 3,54 medias de 18 y 40 sesiones respectivamente.
Rango intradía.: 3,63 - 3,71
Volumen títulos: 217.383 (Volumen bajo, y recuperando un +0,55%).
| Titulos | Porcen. | |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 44660 | 20,54% |
| NORBOLSA | 20995 | 9,66% |
| SG SECURITIES MADRID | 11587 | 5,33% |
| LINK SECURITIES | 7600 | 3,50% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 3829 | 1,76% |
| BARCLAYS BANK PLC. | 3799 | 1,75% |
| CREDIT SUISSE FIRST BOS | 3630 | 1,67% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | 2163 | 1,00% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | 1886 | 0,87% |
| CONSORS ESPAÑA | -1500 | -0,69% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -1937 | -0,89% |
| AGENTES DE BOLSAS ASOCI | -2200 | -1,01% |
| BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -2256 | -1,04% |
| MERCADOS Y GESTIÓN DE V | -3000 | -1,38% |
| BENITO Y MOJARDIN | -3060 | -1,41% |
| GESAMED | -3684 | -1,69% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -3820 | -1,76% |
| CAJA MADRID BOLSA | -6029 | -2,77% |
| SELF TRADE ESPAÑA | -8730 | -4,02% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -11609 | -5,34% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -12764 | -5,87% |
| GAESCO BOLSA | -14775 | -6,80% |
| RENTA4 | -24698 | -11,36% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario