Media 004 sesiones: 3,43 - Media 018 sesiones: 3,58
Media 040 sesiones: 3,52 - Media 200 sesiones: 4,19
Media 240 sesiones: 4,32 - Media 300 sesiones: 4,50
Comentario cierre sesión: De nuevo una sesión más en rojo y perdiendo posiciones céntimo a céntimo y cada vez más lejos de las medias, bajo mi punto de vista mientras esté por debajo me mantendría al margen, la esperanza es lo último que se pierde y esperemos remonte pronto.
Rango intradía.: 3,30 - 3,42
Volumen títulos: 348.122 (El volumen sigue bajo y ha recortado 3 céntimos: -0,88%).Rango intradía.: 3,30 - 3,42
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Titulos | Porcen. | |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 25806 | 7,41% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | 25544 | 7,34% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 23832 | 6,85% |
J.P. MORGAN BANK S.A. | 14763 | 4,24% |
GAESCO BOLSA | 13215 | 3,80% |
NORBOLSA | 11421 | 3,28% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 11000 | 3,16% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | 4860 | 1,40% |
BARCLAYS BANK PLC. | 3019 | 0,87% |
CREDIT SUISSE FIRST BOS | 2973 | 0,85% |
AGENTES DE BOLSAS ASOCI | 1747 | 0,50% |
BENITO Y MOJARDIN | -1978 | -0,57% |
IBERSECURITIES | -2350 | -0,68% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -2834 | -0,81% |
SG SECURITIES MADRID | -3320 | -0,95% |
RENTA4 | -3833 | -1,10% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | -4000 | -1,15% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | -4079 | -1,17% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -4241 | -1,22% |
BANCO INVERSIS NET SA | -4563 | -1,31% |
INTERMONEY VALORES S.V. | -5500 | -1,58% |
CONSORS ESPAÑA | -6815 | -1,96% |
SELF TRADE ESPAÑA | -8702 | -2,50% |
GALEAINVEST 2000, AVB, | -9884 | -2,84% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -10031 | -2,88% |
BBVA BOLSA | -10672 | -3,07% |
INTERDIN BOLSA | -12202 | -3,51% |
AHORRO CORPORACIÓN FINA | -18138 | -5,21% |
DEUTSCHE SECURITIES | -25921 | -7,45% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario