Media 004 sesiones: 3,40 - Media 018 sesiones: 3,57
Media 040 sesiones: 3,52 - Media 200 sesiones: 4,18
Media 240 sesiones: 4,31 - Media 300 sesiones: 4,48
Comentario cierre sesión: Otra vez una sesión más en rojo rojo, la situación es crítica, el 26/02 si no estoy desencaminado presentará resultados anuales del 2008, sobre todo del último trimestre, podría ser una posible esperanza para cambiar el sesgo que de momento es bajista.
Rango intradía.: 3,25 - 3,46
Volumen títulos: 356.199 (El volumen sigue siendo bajo y ha recortado 8 céntimos: -2,37%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):Rango intradía.: 3,25 - 3,46
Volumen títulos: 356.199 (El volumen sigue siendo bajo y ha recortado 8 céntimos: -2,37%).
Titulos | Porcen. |
BANCO INVERSIS NET SA | 29066 | 8,16% |
BENITO Y MOJARDIN | 27084 | 7,60% |
CAJA MADRID BOLSA | 12005 | 3,37% |
VENTURE FINANZAS, SOCIE | 12000 | 3,37% |
GESTION DE PATRIMONIOS | 8500 | 2,39% |
NORBOLSA | 6764 | 1,90% |
LINK SECURITIES | 5000 | 1,40% |
INTERDIN BOLSA | 4609 | 1,29% |
GAESCO BOLSA | 4407 | 1,24% |
MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | 3032 | 0,85% |
BANESTO BOLSA S.A. S.V. | 2800 | 0,79% |
RENTA4 | 2790 | 0,78% |
CAJA DE AHOR. Y PENS. B | 1855 | 0,52% |
SELF TRADE ESPAÑA | 1860 | 0,52% |
POPULAR BOLSA S.V.B. S. | 1831 | 0,51% |
CONSORS ESPAÑA | -1930 | -0,54% |
IBERSECURITIES | -2960 | -0,83% |
SG SECURITIES MADRID | -4782 | -1,34% |
UBS WARBURG SECURITIES, | -5773 | -1,62% |
MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -6408 | -1,80% |
MERRILL LYNCH CAPITAL M | -7586 | -2,13% |
GESAMED | -11900 | -3,34% |
BBVA BOLSA | -14150 | -3,97% |
B.S.C.H. BOLSA S.A. | -15673 | -4,40% |
DEUTSCHE SECURITIES | -18310 | -5,14% |
ACA, S.A., AGENCIA DE V | -32953 | -9,25% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario