Media 004 sesiones: 3,37 - Media 018 sesiones: 3,55
Media 040 sesiones: 3,52 - Media 200 sesiones: 4,17
Media 240 sesiones: 4,31 - Media 300 sesiones: 4,47
Comentario cierre sesión: Bueno, hoy ha tocado recuperación, que ya era hora, hoy han publicado resultados muchas compañías y ha tocado recuperación en general, al recalcular las medias resulta que justo se ha quedado un céntimo por encima de la media de 4 sesiones que para dar continuidad a la recuperación no debería perder.
Rango intradía.: 3,26 - 3,42
Volumen títulos: 412.086 (El volumen ha aumentado y ha recuperado 9 céntimos: +2,74%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
Rango intradía.: 3,26 - 3,42
Volumen títulos: 412.086 (El volumen ha aumentado y ha recuperado 9 céntimos: +2,74%).
Agencias (Compradoras y vendedoras con volumen >= al 0,50%):
| Titulos | Porcen. | |
| IBERSECURITIES | 103100 | 25,02% |
| GEFONSA, S.A., A.V. | 44862 | 10,89% |
| CAJA MADRID BOLSA | 39543 | 9,60% |
| SG SECURITIES MADRID | 21719 | 5,27% |
| AHORRO CORPORACIÓN FINA | 6888 | 1,67% |
| CAJA DE AHOR. Y PENS. B | -2100 | -0,51% |
| BANCO INVERSIS NET SA | -2317 | -0,56% |
| GAESCO BOLSA | -3000 | -0,73% |
| UBS WARBURG SECURITIES, | -4829 | -1,17% |
| MERCAVALOR, SOCIEDAD DE | -7184 | -1,74% |
| BBVA BOLSA | -7708 | -1,87% |
| LINK SECURITIES | -8000 | -1,94% |
| MERRILL LYNCH CAPITAL M | -8702 | -2,11% |
| POPULAR BOLSA S.V.B. S. | -8680 | -2,11% |
| MORGAN STANLEY, SOCIEDA | -9265 | -2,25% |
| RENTA4 | -9609 | -2,33% |
| BARCLAYS BANK PLC. | -10594 | -2,57% |
| VENTURE FINANZAS, SOCIE | -12000 | -2,91% |
| BENITO Y MOJARDIN | -13627 | -3,31% |
| B.S.C.H. BOLSA S.A. | -16303 | -3,96% |
| DEUTSCHE SECURITIES | -85588 | -20,77% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario